Passo della Mendola (East side) virtual cycling route
Italy Passo della Mendola (East side)
Distance: 15.61 km
Elevation Gain: 956 m
Elevation Loss: 17 m
Difficulty: 693 (Moderate)
FIETS Index: 6.16 FIETS
Avg Grade: 6.43 %
Max cat climb: HC
Min elevation: 409 m
Max elevation: 1365 m
Ride Category: Climb

Passo Mendola is a popular cycling destination located in the Trentino-Alto Adige region of Italy, offering stunning views and challenging climbs. The route is part of the Val di Non area, running between the provinces of Trento and Bolzano. It features an ascent with moderate gradients, making it suitable for cyclists aiming to improve their climbing endurance. The surroundings include lush vineyards, apple orchards, and fir forests, adding to the scenic value of the ride. The pass itself is among the 23 iconic cycling climbs in the Trentino region. Notable for its moderate switchbacks, the road offers consistent slopes between 6-7%, which makes it manageable even for intermediate riders, though still challenging enough to test oneโ€™s fitness.

Rank Rider Date Time Power W/kg Speed
🥇 SmP Aug 30, 2020 00:44:59 288 W 4.97 w/kg 20.84 km/h
🥈 Alan Gunner Feb 13, 2022 00:47:46 298 W 4.38 w/kg 19.63 km/h
🥉 Tom Smeets Jun 29, 2017 00:48:35 313 W 4.29 w/kg 19.30 km/h
4 Sytze Veenstra Mar 11, 2021 00:49:55 298 W 4.26 w/kg 18.78 km/h
5 Glenn Dahl Feb 15, 2018 00:51:08 342 W 3.90 w/kg 18.33 km/h
6 Des Garrett Jul 18, 2017 00:53:03 366 W 3.66 w/kg 17.67 km/h
7 Jan Wielgus Feb 07, 2022 00:53:17 274 W 3.86 w/kg 17.60 km/h
8 Björn Koopmans Jul 24, 2018 00:53:18 293 W 3.91 w/kg 17.59 km/h
9 Jose Luis Vázquez Feb 22, 2018 00:53:32 291 W 3.83 w/kg 17.51 km/h
10 Gunnar Tojren Dec 12, 2017 00:53:33 293 W 3.81 w/kg 17.51 km/h
11 Nicolas Déry Nov 23, 2024 00:53:48 228 W 3.93 w/kg 17.43 km/h
12 Roberto Massa Oct 05, 2017 00:54:00 248 W 3.88 w/kg 17.36 km/h
13 Artur Chmielewski Jun 27, 2020 00:54:34 221 W 3.88 w/kg 17.18 km/h
14 Tigo Star Oct 15, 2017 00:54:45 284 W 3.74 w/kg 17.12 km/h
15 D Speelman Jan 31, 2018 00:55:01 286 W 3.67 w/kg 17.04 km/h
16 Rene van Leeuwen Oct 05, 2017 00:55:56 276 W 3.68 w/kg 16.76 km/h
17 Roman Mospan Dec 07, 2023 00:56:10 265 W 3.63 w/kg 16.69 km/h
18 kms-321@hotmail.com Mar 30, 2018 00:56:41 221 W 3.70 w/kg 16.54 km/h
19 Indalecio Lekerika Mar 22, 2018 00:56:50 214 W 3.75 w/kg 16.50 km/h
20 David Dos Santos Rodrigues Dec 25, 2020 00:56:51 225 W 3.63 w/kg 16.49 km/h
21 Yoram Obbens Jan 24, 2018 00:57:47 300 W 3.41 w/kg 16.22 km/h
22 Ilja Booij Jan 12, 2021 00:57:47 260 W 3.47 w/kg 16.23 km/h
23 erik bruin Jan 27, 2018 00:57:50 274 W 3.47 w/kg 16.21 km/h
24 RENOTREK Feb 28, 2020 00:57:58 272 W 3.40 w/kg 16.18 km/h
25 Michel Garand Nov 25, 2017 00:58:14 194 W 3.66 w/kg 16.10 km/h
26 daniel marszałek Feb 20, 2022 00:58:36 283 W 3.41 w/kg 16.00 km/h
27 Raul Grüneberg Jan 20, 2021 00:58:37 247 W 3.43 w/kg 16.00 km/h
28 Fra Violet Apr 02, 2023 00:59:14 254 W 3.34 w/kg 15.83 km/h
29 Marcel Aust Mar 01, 2021 01:00:08 237 W 3.34 w/kg 15.59 km/h
30 Patrick Reinquin Jun 19, 2022 01:00:12 242 W 3.36 w/kg 15.58 km/h
31 javier divar Nov 22, 2020 01:00:16 181 W 3.48 w/kg 15.56 km/h
32 Martin Dyer Apr 19, 2017 01:00:37 257 W — 15.47 km/h
33 Vlad Naoukin Apr 22, 2017 01:01:32 237 W 2.97 w/kg 15.24 km/h
34 Uros Valant Nov 19, 2020 01:01:36 229 W 3.27 w/kg 15.22 km/h
35 Ramon Stefanelli Feb 07, 2019 01:01:40 244 W 3.25 w/kg 15.20 km/h
36 Iain Garside Dec 05, 2021 01:02:17 233 W 3.24 w/kg 15.05 km/h
37 B E Apr 10, 2020 01:02:18 232 W 3.27 w/kg 15.05 km/h
38 Martin Budd Apr 20, 2017 01:02:21 237 W — 15.04 km/h
39 Witold Glonek Feb 23, 2020 01:03:03 253 W 3.12 w/kg 14.87 km/h
40 Pierluca Della Sala Sep 06, 2018 01:03:27 280 W 3.26 w/kg 14.78 km/h
41 Andy Bowie Mar 07, 2021 01:03:36 206 W 3.17 w/kg 14.74 km/h
42 Alexander Friedl Dec 16, 2017 01:03:39 262 W 3.05 w/kg 14.73 km/h
43 Anton Kochegarov Nov 17, 2018 01:03:49 207 W 3.18 w/kg 14.69 km/h
44 Sytse Schut Dec 16, 2025 01:03:49 250 W 3.09 w/kg 14.69 km/h
45 Victor Van Den Berg Mar 16, 2021 01:03:57 245 W 3.06 w/kg 14.66 km/h
46 Sebastian Meyer zu Selhausen May 09, 2023 01:04:06 264 W 3.00 w/kg 14.63 km/h
47 Reiner Feick Apr 10, 2022 01:04:21 236 W 3.03 w/kg 14.57 km/h
48 jerome limosin Mar 01, 2023 01:04:22 216 W 3.04 w/kg 14.57 km/h
49 Timothy Dunnigan Apr 18, 2018 01:04:40 238 W 3.13 w/kg 14.50 km/h
50 Thomas Beich Feb 02, 2022 01:04:46 235 W 3.05 w/kg 14.48 km/h
51 James Spearman Oct 04, 2024 01:04:48 240 W 3.04 w/kg 14.47 km/h
52 Michiel Verhooren Jan 12, 2021 01:04:59 204 W 3.09 w/kg 14.43 km/h
53 Rainer Klee Jan 30, 2022 01:05:17 250 W 2.94 w/kg 14.36 km/h
54 GoustiFruit ⓋⒺⒼⒶⓃ Mar 17, 2020 01:05:38 210 W 3.18 w/kg 14.29 km/h
55 Naze Aaq Mar 03, 2023 01:05:52 229 W 3.05 w/kg 14.24 km/h
56 Fabio Zanirato May 29, 2025 01:05:56 176 W 3.14 w/kg 14.22 km/h
57 Steven Bannell Jan 30, 2018 01:06:13 203 W 3.03 w/kg 14.16 km/h
58 Marco Wilde Mar 30, 2022 01:06:15 266 W 2.89 w/kg 14.15 km/h
59 mark falconer Jun 10, 2020 01:06:26 213 W 2.96 w/kg 14.11 km/h
60 Fabrice Maisonneuve Sep 08, 2020 01:06:26 210 W 3.04 w/kg 14.11 km/h
61 John Hanson Sep 30, 2018 01:06:30 233 W 3.03 w/kg 14.10 km/h
62 Sławek Bikeman Mar 17, 2021 01:06:31 236 W 2.99 w/kg 14.10 km/h
63 Matt Wheat Oct 22, 2020 01:06:59 238 W 2.94 w/kg 14.00 km/h
64 Zhob Micks Jan 02, 2018 01:07:34 228 W 2.96 w/kg 13.88 km/h
65 JJosef Kluson Apr 04, 2023 01:07:36 218 W 2.91 w/kg 13.87 km/h
66 Anton Pustovalov Dec 12, 2020 01:07:57 226 W 2.97 w/kg 13.80 km/h
67 Thomas Schramm Sep 14, 2021 01:07:57 201 W 3.05 w/kg 13.80 km/h
68 Steven Vancoillie May 02, 2017 01:08:04 220 W — 13.77 km/h
69 Bernhard Henrich Dec 06, 2018 01:08:20 224 W 2.87 w/kg 13.72 km/h
70 Joeri Veldeman Dec 01, 2020 01:08:51 187 W 2.88 w/kg 13.62 km/h
71 Fred Gaidies Jan 30, 2021 01:09:15 228 W 2.81 w/kg 13.54 km/h
72 Ben Stirrup Dec 10, 2017 01:09:19 230 W 2.77 w/kg 13.53 km/h
73 Cédric Lamathe Apr 28, 2020 01:09:26 192 W 3.00 w/kg 13.50 km/h
74 Ben Long Jan 03, 2022 01:09:56 231 W 2.75 w/kg 13.41 km/h
75 Allan Kristensen Nov 27, 2017 01:10:06 212 W 2.83 w/kg 13.37 km/h
76 Mike 8008 Dec 17, 2020 01:10:45 221 W 2.76 w/kg 13.25 km/h
77 Achim Perabo Jan 04, 2019 01:11:28 220 W 2.65 w/kg 13.12 km/h
78 Rik Lukey Jul 18, 2020 01:11:57 182 W 2.85 w/kg 13.03 km/h
79 J Lee Wamble Jun 16, 2020 01:12:04 201 W 2.70 w/kg 13.01 km/h
80 Armen Mosesyan Apr 07, 2025 01:12:12 256 W 2.64 w/kg 12.99 km/h
81 Igor Tatarinov Aug 18, 2020 01:12:28 218 W 2.67 w/kg 12.94 km/h
82 Stephan Breitrainer Apr 09, 2022 01:13:14 229 W 2.63 w/kg 12.80 km/h
83 Bjarke Laustsen Jun 12, 2017 01:13:38 216 W 2.63 w/kg 12.73 km/h
84 Andrius LAURINAVICIUS Aug 21, 2021 01:13:54 191 W 2.66 w/kg 12.69 km/h
85 Mark Prior Dec 30, 2020 01:14:14 201 W 2.68 w/kg 12.63 km/h
86 Paolo Dall'oglio Apr 20, 2020 01:14:49 166 W 2.68 w/kg 12.53 km/h
87 Marcel Fleischer Jan 03, 2023 01:15:06 235 W 2.55 w/kg 12.49 km/h
88 Hans Meinders Nov 15, 2017 01:15:21 197 W 2.63 w/kg 12.44 km/h
89 Mariusz M Oct 02, 2020 01:15:24 267 W 2.54 w/kg 12.44 km/h
90 Matthieu Bourgois Feb 26, 2018 01:15:38 192 W 2.56 w/kg 12.40 km/h
91 Artyom Zolotov Apr 23, 2019 01:16:13 185 W 2.34 w/kg 12.30 km/h
92 philippe fadi Dec 13, 2022 01:16:16 173 W 2.58 w/kg 12.29 km/h
93 Marcin Derdzinski Jan 02, 2018 01:16:55 182 W 2.60 w/kg 12.19 km/h
94 emanuele nicolé May 20, 2019 01:16:57 221 W 2.43 w/kg 12.18 km/h
95 Daniel Nicklaus Oct 23, 2025 01:17:26 201 W 2.48 w/kg 12.11 km/h
96 Nick Kaldenbach May 15, 2020 01:18:21 202 W 2.43 w/kg 11.97 km/h
97 Gerhald Schutte Feb 25, 2018 01:18:59 198 W 2.48 w/kg 11.87 km/h
98 Luke Bogash May 02, 2018 01:19:17 260 W 2.34 w/kg 11.82 km/h
99 Artem Neposedov Jan 17, 2024 01:19:50 192 W 2.40 w/kg 11.75 km/h
100 Andrea Sfrisi Jan 22, 2023 01:20:16 171 W 2.41 w/kg 11.68 km/h
101 giuliano bini Dec 23, 2017 01:20:38 201 W 2.36 w/kg 11.63 km/h
102 Matis Steinlaus Feb 06, 2020 01:21:26 183 W 2.44 w/kg 11.51 km/h
103 Klaas Hartman Apr 26, 2017 01:22:03 190 W — 11.43 km/h
104 Hans Petiet Feb 03, 2019 01:22:29 171 W 2.38 w/kg 11.37 km/h
105 Yann Matthews Oct 26, 2022 01:22:59 172 W 2.36 w/kg 11.30 km/h
106 tony court Jul 19, 2020 01:23:02 203 W 2.26 w/kg 11.29 km/h
107 Jean Philippe Bouillon Sep 16, 2023 01:23:03 139 W 2.44 w/kg 11.29 km/h
108 Louis Veltmeijer Apr 17, 2018 01:23:20 169 W 2.56 w/kg 11.25 km/h
109 Giuseppe Gigante Apr 14, 2022 01:23:34 161 W 2.33 w/kg 11.22 km/h
110 Maurizio Gaudino Nov 29, 2021 01:23:58 163 W 2.33 w/kg 11.17 km/h
111 Peter Maly Feb 04, 2018 01:24:17 168 W 2.27 w/kg 11.12 km/h
112 Patric Oscarsson Nov 30, 2021 01:24:29 190 W 2.24 w/kg 11.10 km/h
113 Yves Verstuyf Mar 09, 2023 01:26:03 220 W 2.16 w/kg 10.90 km/h
114 Michele Mirabelli Mar 20, 2019 01:26:29 174 W 2.20 w/kg 10.84 km/h
115 Elizabeth Mckendrey Jun 19, 2017 01:26:47 117 W 2.60 w/kg 10.80 km/h
116 Chess Piano Apr 17, 2021 01:27:00 172 W 2.21 w/kg 10.78 km/h
117 Ivan Bergman Apr 15, 2020 01:27:58 238 W 2.09 w/kg 10.66 km/h
118 fantomaks Mar 09, 2019 01:28:54 141 W 2.17 w/kg 10.55 km/h
119 Tomasz Em Jan 04, 2020 01:29:18 199 W 2.09 w/kg 10.50 km/h
120 DAVID HAYTER Oct 04, 2019 01:29:32 202 W 2.13 w/kg 10.47 km/h
121 Ross Crowhurst Jun 19, 2017 01:31:08 181 W 2.10 w/kg 10.29 km/h
122 Berne Nyberg Feb 27, 2022 01:31:18 171 W 2.09 w/kg 10.27 km/h
123 Udo Neumann Jan 28, 2021 01:32:00 183 W 2.06 w/kg 10.19 km/h
124 Simon Jones Feb 15, 2020 01:34:57 149 W 2.04 w/kg 9.88 km/h
125 Nicolaas Kraft van Ermel Oct 08, 2022 01:35:28 163 W 2.04 w/kg 9.82 km/h
126 Wü Di Mar 29, 2018 01:35:32 111 W 2.13 w/kg 9.81 km/h
127 gert wilms Dec 18, 2023 01:37:02 186 W 1.90 w/kg 9.66 km/h
128 Shyam Suyambu May 21, 2023 01:37:12 164 W 2.02 w/kg 9.65 km/h
129 Stephen Podmore May 23, 2025 01:37:53 141 W 1.99 w/kg 9.58 km/h
130 Graham Lowe Oct 09, 2022 01:41:07 155 W 1.95 w/kg 9.27 km/h
131 W van Koetsveld Dec 02, 2025 01:42:19 138 W 1.84 w/kg 9.16 km/h
132 Leonie Viterbo Jan 26, 2021 01:42:59 141 W 1.83 w/kg 9.11 km/h
133 Henrik Sørensen Jun 07, 2021 01:46:25 160 W 1.74 w/kg 8.81 km/h
134 Luke Bogash May 04, 2025 01:52:53 184 W 1.62 w/kg 8.31 km/h
135 Frantxoa A Jan 04, 2024 01:52:54 135 W 1.75 w/kg 8.31 km/h
136 Montimotti Feb 03, 2021 02:14:00 92 W 1.42 w/kg 7.00 km/h

Users who liked this also liked

Ride Name Dist (km) Elev (m) Diff Pop Rating
Croix de Coeur 14.98 1178 9.27 320 4.35
Colle delle Finestre (South side) 13.64 774 5.08 435 4.73
Passo Sella from Canazei (South side) 11.71 797 5.61 408 4.59
Passo di Monte Croce Carnico 17.03 792 3.60 383 4.60
Passo del Tonale (East side) 17.31 930 5.48 428 4.63